| Наименование отделов музея, объектов показа и экскурсий | Цены входных билетов (в рублях) | Стоимость экскурсионного обслуживания | Продолжитнльность экскурсии | |||
| Школьники 7-16 лет | Уч-ся средних и высших УЗ | Взрослые посетители | Иностранные граждане | |||
| Единый билет для посещения всех экспозиций музея | 180,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| Единый билет для посещения всех экспозиций музея по понедельникам и вторникам | 170,0 | 180,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| Архитектура кремля (без посещения отделов и экспозиций) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | 25 мин. |
| Переходы по стенам кремля, фрески церквей Воскресения, Иоанна Богослова (с мая по октябрь) | 45 мин. | |||||
| Экспозиция древнерусского искусства (Самуилов корпус) | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 240,0 | 45 мин. |
| Картинная галерея (Самуилов корпус) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 168,0 | 35 мин. |
| "Музей финифти" (Судный приказ) | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 240,0 | 45 мин. |
| "Сияет злато и лазурь" (памятники барокко и рококо в собрании музея) (ц. Одигитрии, 2 этаж) | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 45 мин. |
| Музей личных коллекций. Выставка "Ямские колокольчики и бубенцы" | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 120,0 | 25 мин. |
| Белая палата ("Музей церковных древностей"); Отдаточная палата ("Русский быт и русские напитки") |
20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 168,0 | 35 мин. |
| Красная палата 1 этаж (Археология земли Ростовской) | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 120,0 | 25 мин. |
| Красная палата 2 этаж (Открытые фонды фарфора, керамики) | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 168,0 | 35 мин. |
| "Да будет на месте сем благословенье" (выставка посвящена 300-летию памяти Святителя Димитрия Ростовского) (Красная палата, 2 этаж) | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Экскурсия по г. Ростову с посещением Спасо-Яковлевского монастыря | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 480,0 | 1,5 часа |
| Отдел истории Ростова 19-20 вв.: "Кекины - род, судьба, наследие" (городская усадьба купцов Кекиных, ул. Покровская (Ленинская), 32, тел. (48536)64099 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 240,0 | 45 мин. |
| Борисоглебский музей Тел. (48539)21184 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 480,0 | 1 час 30 мин. |
| Любительская фотосъёмка | 100,0 | 1 день | ||||
| Любительская видеосъёмка | 150,0 | 1 день | ||||