| Наименование отделов музея, объектов показа и экскурсий | Цены входных билетов (в рублях) | ||
| Школьники Студенты |
Взрослые посетители | ||
| Архитектура кремля (без посещения отделов и экспозиций) | 50,0 | 50,0 | |
| Экспозиция древнерусского искусства (Самуилов корпус) | 40,0 | 50,0 | |
| Музей финифти (Судный приказ) | 50,0 | 60,0 | |
| "Сияет злато и лазурь" (произведения лицевого шитья, серебряные изделия 17-18 вв. из собрания музея) (ц. Одигитрии, 2 этаж). Выходные дни: понедельник, вторник |
50,0 | 60,0 | |
| "Музей церковных древностей". (Белая палата); "Русский быт и русские напитки". (Отдаточная палата) |
30,0 | 50,0 | |
| Археология земли Ростовской. (Красная палата, 1 этаж) | 30,0 | 40,0 | |
| Музей личных коллекций. Выставка "Ямские колокольчики и бубенцы". | 30,0 | 50,0 | |
| "Лён, мой лён" (Красная палата, 2 этаж) | 20,0 | 30,0 | |
| Выставка-презентация фильма Мастерской Александра Петрова "Ещё раз!" (Красная палата, 2 этаж) | - | - | |
| Выставка "Образы Ростова Великого в живописи XX века (К 1150-летию Ростова Великого)" (Красная палата, 2 этаж) | 30,0 | 40,0 | |
| Музей ростовского купечества (Городская усадьба купцов Кекиных, ул. Ленинская, 32) тел.(48536) 6-40-99. Выходные дни - понедельник, вторник. | 40,0 | 60,0 | |
| Борисоглебский монастырь (филиал музея) Тел.(48539) 2-11-84 | 40,0 | 60,0 | |
| Любительская фото и видеосъёмка (1 день) | 200,0 | ||
Единый билет для посещения всех экспозиций музея:
Школьники -350 руб.
Студенты -350 руб.
Взрослые посетители -450 руб.
Пенсионеры -350 руб.
Первый вторник каждого месяца экспозиции музея закрыты на санитарный день. Открыта для самостоятельного осмотра: архитектура кремля.