| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | C | 207 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 13 | 3 | 4 | 85 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | 148 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | 12 |
| T | 39 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 7 | 31 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 2 | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| T | 16 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 4 | T | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | T | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 6 | T | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | C | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | T | 23 | 7 | 2 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 10 | T | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | C | 27 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 7 | - |
| T | 99 | 19 | - | 18 | - | 13 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | 56 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | - | 5 | |
| 12 | T | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | C | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | C | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| T | 6 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | T | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 20 | T | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| C | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| T | 24 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
К таблице 2. Перечень инвентаря мужских погребений: 1 - №№ могильников; 2 - обряд погребения: С - трупосожжение, Т - трупоположение; 3 - количество инвентарных погребений; 4 - пряжки лировидные и прямоугольные бронзовые; 5 - пряжки железные; 6 - поясные кольца; 7 - поясные накладные бляшки; 8 - топоры; 9 - прочие предметы вооружения (наконечники копий, стрел, клинки); 10 - весы и гирьки; 11 - амулеты в виде глиняных лап и колец; 12 - прочие амулеты; 13 - кресала, огнива; 14 - ножи; 15 - оселки; 16 - крестики; 17 - фибулы с кольцевым навершием; 18 - предметы конской сбруи, конские кости в погребениях; 19 - кожаные сумки, кошельки, ларцы; 20 - ключи, замки; 21 - монеты, монетовидные подвески; 22 - горшки; 23 - ведра (обручи, дужки); 24 - браслеты; 25 - перстни; 26 - сплавы и обломки металлических вещей; 27 - сплавы стеклянных бус; 28 - прочие вещи.