| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | C | 16 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| T | 36 | 11 | 14 | - | 1 | 13 | 16 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | |
| 2 | T | 9 | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | T | 56 | 29 | 19 | - | - | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 21 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 6 | T | 14 | 7 | 7 | 4 | - | - | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - |
| 8 | T | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | T | 56 | 50 | 8 | 3 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 3 | - |
| 10 | T | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | C | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - |
| T | 91 | 46 | 30 | 2 | 1 | 27 | 37 | 18 | 12 | 11 | 2 | 12 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 31 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | - | 4 | 4 | - | |
| 12 | T | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | T | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | C | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| 19 | T | 12 | 6 | 6 | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 20 | T | 11 | 6 | 6 | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| T | 20 | 11 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 | 1 | - |
К таблице 3. Перечень инвентаря женских погребений. 1 - №№ могильников; 2 - обряд погребения: С - трупосожжение, Т - трупоположение, 3 - количество инвентарных погребений; 4 - височные кольца перстнеобразные; 5 - височные кольца трехбусинные, 6 - височные кольца браслетообразные; 7 - височные кольца других типов; 8 - бусы стеклянные цветные; 9 - бусы с металлической прокладкой; 10 - бусы пастовые; 11 - бусы хрустальные и сердоликовые; 12 - подвески монетовидные, лунницы, крестики; 13 - гривны; 14 - фибулы подковообразные и кольцевые; 15 - фибулы скорлупообразные; 16 - подвески шумящие; 17 - браслеты дротовые; 18 - браслеты пластинчатые; 19 - браслеты витые; 20 - перстни; 21 - тесьма золототканая; 22 - пуговицы; 23 - замки, ключи, подвески на поясе; 24 - бубенчики; 25 - предметы туалета (гребни пинцеты); 26 - шиферные пряслица, иглы; 27 - вещи из янтаря; 28 - монеты; 29 - горшки; 30 - ножи; 31 сплавы металлические и стеклянные; 32 - подвески из бусины на колечке; 33 - мужской инвентарь (пряжки, наременные бляшки, оружие); 34 - прочие вещи.