| №№ могильников | курганы X - нач. XI вв. | курганы XI - нач. XII вв. | курганы XII - нач. XIII вв. | |||
| число | % | число | % | число | % | |
| 1 | 244 | 59,2 | 58 | 14,1 | 110 | 26,7 |
| 2 | 1+? | ? | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | 32 | 100 |
| 4 | - | - | - | - | 160 | 100 |
| 5 | - | - | 25 | 12,4 | 177 | 87,6 |
| 6 | - | - | 13 | 27,7 | 34 | 72,3 |
| 7 | 34 | 100 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | 20 | 100 |
| 9 | - | - | 39 | 16,5 | 198 | 83,5 |
| 10 | - | - | - | - | 38 | 100 |
| 11 | 145 | 23,1 | 105 | 16,8 | 377 | 60,1 |
| 12 | - | - | 2 | 11,8 | 15 | 88,2 |
| 13 | - | - | - | - | 16 | 100 |
| 14 | - | - | 8 | 7,7 | 96 | 92,3 |
| 15 | 34 | 100 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| 17 | 7 | 36,8 | 5 | 26,3 | 7 | 36,8 |
| 18 | - | - | - | - | 5 | 100 |
| 19 | - | - | 9 | 34,6 | 17 | 65,4 |
| 20 | 3 | 10,7 | 11 | 39,3 | 14 | 50 |
| 21 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Примечание. Статистика по могильнику № 2 недостоверна. Многие курганы с погребениями на горизонте разрушены распашкой.