| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 816 | C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 892 | C | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 895 | C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 918 | C | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 926 | C | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 945 | C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 | C | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 988 | C | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 1224 | C | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2408 | C | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2411 | C | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2473 | C | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2476 | C | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2566 | T | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2590 | T | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2636 | T | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2661 | T | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2868 | T | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3174 | C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3365 | T | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3366 | T | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 - №№ курганов; 2 - обряд погребения: С - сожжение, Т - трупоположение; 3 - весы; 4 - гирьки; 5 - амулеты (глиняные лапы и кольца, каменное долото); 6 - пряжки; 7 - поясные кольца; 8 - фибулы подковообразные;9 - наременные бляшки; 10 - кресала, огнива; 11 - оружие; 12 - ножи;13 - оселки; 14 - монетовидные подвески; 15 - шумящие подвески; 16 - бубенчики; 17 - браслеты; 18 - перстни; 19 - замки; 20 - сумки кожаные; 21 -сплавы вещей; 22 - футляр для гребня; 23 - тазик металлический; 24 - прочие находки.